Parametre prensipal
| Modèl | Zòn filtre | Dyamèt wout | Large vwayaj | Soti nan vitès rotasyon | Transmisyon pouvwa | Dimansyon ekstèn | Pwa nan machin | 
| M2 nan | mm nan | mm nan | R / min | nan kw | (L * W * H) milimèt | kg nan | |
| G2 / 1 | 2 nan | 1000 nan | 700 nan | 0.1-2 nan | 1.1 nan | 1340x1700x1300 kòmantè | 960 nan | 
| Pwodwi pou Telefòn | 5 nan | 1600 nan | 1040 nan | 0.1-2 nan | 1.5 nan | 1920x2350 x1340 kòmantè | 3200 nan | 
| G10 / 1.85 nan | 10 nan | 1850 nan | 1780 nan | 0.1 nan 1.8 | 2.2 nan | 2760x2650x2150 kòmantè | 4246 nan | 
| G20 ak 2.35 | 20 nan | 2350 nan | 2770 nan | 0.1 nan 1.8 | 3.0 nan | 3850x3150x2650 kòmantè | 5956 nan | 
| G30 / 2.64 nan | 30 nan | 2640 nan | 3680 nan | 0.1-1.5 nan | 4.0 nan | 4800x4380x2940 kòmantè | 8420 nan | 
| G40 / 3.17 nan | 40 nan | 3177 nan | 4060 nan | 0.1-1.5 nan | 5.5 nan | 5170x5280x3470 kòmantè | 11200 nan | 
| G45 / 3.17 nan | 45 nan | 3177 nan | 4580 nan | 0.1-1.5 nan | 5.5 nan | 5750x5380x3470 kòmantè | 11600 nan | 
| Pwodwi pou Telefòn G60/3.43 | 60 nan | 3430 nan | 5630 nan | 0.1 - 0.2 nan | 7.5 nan | 7090x6430 x3730 kòmantè | 14800 nan | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  